維康國際液晶拼接屏助力威海國際海洋商品交易中心
威海國際海洋商品交易中心是山東省政府批準的介于現貨與期貨之間的大宗海洋商品交易平臺。業務涵蓋現貨貿易、物聯網金融和商品投資,為生產者和消費者提供現代化的采購與配售服務。近日,維康國際成功為其打造了一套3行4列液晶拼接屏系統助力其加強企業信息化智能化建設提高工作效率。
項目名稱: 威海國際海洋商品交易中心3*4液晶拼接屏
項目領域:信息平臺交易中心
屏幕型號:PJ2000-55LE3
屏幕規格:3×4
工程概述:
在此次項目中,濟南維康安防電子有限公司為了給客戶提供最完美的方案,根據客戶需求,結合維康工程師對用戶環境的實地考察本著經濟、適用原則為其量身定制了由維康55寸超窄邊液晶拼接單元構建的3行4列液晶拼接屏。
產品特點:
◆超窄邊設計,雙邊拼縫僅3.5mm;
◆支持電腦集中控制,可通過TCP/IP、RS232方式進行拼接單元參數調整;
◆智能溫控功能:可自行設定風扇開啟溫度值、風扇關閉溫度值,有效的保證風扇使用壽命;
◆預案管理功能:16組大屏顯示預案、矩陣聯動,支持預案輪巡,方便客戶管理、使用;
◆字幕功能功能:客戶可根據自身需求進行字幕內容的設定,在屏幕的上方/下方顯示,背景透明度可調,字幕可實現拼接;
◆定時開關機功能:智能開關機,用戶可自由設置時間段以實現大屏幕定時開機、定時關機,方便客戶使用;
技術規格:
型號 | PJ2000-55LE3 | |
液晶面板 | 類型 | 55”SAMSUNG LED Panel |
圖像分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
像素間距 | 0.63mm(H)×0.63mm(V) | |
亮度 | 520(cd/ m2) | |
對比度 | 5000:1 | |
響應時間 | 8ms | |
顯示色彩 | 16.7M | |
視角 | 178°(H) / 178°(V) | |
圖像 | 屏幕比例 | 16:09 |
畫質補償技術 | LTI、CTI | |
運動補償技術 | AUTO MOVE | |
濾波器 | 3D梳狀濾波,數字降噪 | |
視頻制式 | PAL、NTSC | |
信號接口 | 復合視頻輸入 | CVBS(BNC) ×1; |
復合視頻輸出 | CVBS(BNC) ×1 | |
電腦信號輸入 | VGA(DB-15) ×1;1920×1080@60Hz向下兼容 | |
數字信號輸入 | DVI(DVI-I)×1;HDMI×1;1080P(1920x1080)向下兼容 | |
內置拼接控制器 | 系統集中控制輸入 | RJ45(RS232)×1;RJ45(ISP)×1;TCP/IP; |
系統集中控制輸出 | RJ45(RS232)×2 | |
系統 | 自動溫控系統 | 自動根據設定的工作溫度和實際機器溫度,控制風扇的運轉、降低噪音、節約能耗、提高液晶拼接單元的穩定性和可靠性; |
定時開關機功能 | 智能開關機,用戶可自由設置時間段以實現大屏幕定時開機、定時關機,方便客戶使用; | |
預案管理功能 | 16組大屏顯示預案、矩陣聯動,支持預案輪巡,方便客戶管理、使用; | |
字幕功能功能 | 客戶可根據自身需求進行字幕內容的設定,在屏幕的上方/下方顯示,背景透明度可調,這樣既可以達到宣傳顯示效果,也可以對一些特殊功能進行說明,字幕可實現拼接; | |
操作方式 | 電腦集中控制 | |
總線控制 | I2C | |
平均無故障時間(MTBF) | 60000小時 | |
電源 | 寬電壓設計 | 100~240V |
功耗 | 175W | |
結構 | 邊框尺寸 | 3.5mm |
外形尺寸 | 1213.5×684.3×71mm (寬×高×深) | |
顯示區域尺寸 | 1210.0mm×680.8mm(寬×高) | |
安裝孔位 | 572.2mm×455mm(寬×高) | |
外殼材質 | 全金屬外殼,防靜電,防磁場,防強電場干擾 | |
安裝方式 | 標準型機柜、定制型機柜 | |
重量 | 整機毛重(含包裝) | 約35Kg |
整機凈重 | 約30Kg | |
環境 | 存儲溫度 | -20℃~65℃ |
工作溫度 | 0℃~55℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
品質 | 品質保證 | 公安部檢測報告、國家強制性3C認證 |
環保標準 | 所有元器件及包裝輔料符合國際環保標準 | |
軟件 | 品質保證 | 國家版權局計算機軟件著作權證書 |
液晶拼接屏作為一種現代化的顯示工具,已被廣泛應用于各種領域。近年來,在能源、交通等基礎建設的大規模興建,隨著社會信息化的需求增長和國家對信息化和新型工業化的大力支持,可視化管理的需求也急劇擴大,同時高端可視化的實現難度也越來越高。特別是一些監控中心、指揮中心、展覽展示中心等重要場所,拼接屏已經成為管理可視化不可或缺的重要基礎系統。